マンシングウェアレディース東海クラシック2016 テレサルーが今季2勝目!
スポンサーリンク
やはり最終日は最終組のトップ2による
マッチプレーで両雄相譲らずの
プレーオフにもつれ込みましたが、
共に今季の2勝目をかけた戦いは、
テレサルーに軍配。
力のある外国勢2選手が復活で、
今後のメジャーに向けても、
日本人選手にとっては厳しい戦いが
予想されます。
その中で、最終日ノーボギーの65と
ナイスプレーで上位に上がってきた
鈴木愛にはメジャー2冠の期待もかかります。
出典:http://news.golfdigest.co.jp/
世界ランキングも浮上で、
日本のエースに名乗りを上げた、
鈴木愛を今後応援していきたいですね!
マンシングウェアレディース東海クラシック2016結果
出典:http://news.golfdigest.co.jp/
RANK | PLAYER | SCORE | TODAY | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|
優勝 | テレサ・ルー | -18 | -2 | 14,400,000 |
2 | 全 美貞 | -18 | -2 | 7,040,000 |
3 | キム ハヌル | -13 | -3 | 5,600,000 |
4T | 鈴木 愛 | -12 | -7 | 3,700,000 |
4T | 比嘉 真美子 | -12 | -5 | 3,700,000 |
4T | フェービー・ヤオ | -12 | -3 | 3,700,000 |
4T | 成田 美寿々 | -12 | 0 | 3,700,000 |
8 | 飯島 茜 | -11 | -2 | 2,400,000 |
9 | 笠 りつ子 | -9 | -2 | 2,000,000 |
10T | 武尾 咲希 | -8 | -2 | 1,401,600 |
10T | 藤田 光里 | -8 | -1 | 1,401,600 |
10T | 上田 桃子 | -8 | -1 | 1,401,600 |
10T | 酒井 美紀 | -8 | -1 | 1,401,600 |
10T | 前田 陽子 | -8 | -1 | 1,401,600 |
15T | 木戸 愛 | -7 | -3 | 1,032,000 |
15T | 金田 久美子 | -7 | -3 | 1,032,000 |
15T | 森田 遥 | -7 | -1 | 1,032,000 |
15T | 永峰 咲希 | -7 | 2 | 1,032,000 |
19T | 柏原 明日架 | -6 | -2 | 738,666 |
19T | 大江 香織 | -6 | -2 | 738,666 |
19T | 申 ジエ | -6 | -1 | 738,666 |
19T | イ ボミ | -6 | 0 | 738,666 |
19T | 青木 瀬令奈 | -6 | -3 | 738,666 |
19T | 菊地 絵理香 | -6 | -4 | 738,666 |
25T | 葭葉 ルミ | -5 | 0 | 608,000 |
25T | アン ソンジュ | -5 | -1 | 608,000 |
25T | ペ ヒギョン | -5 | -1 | 608,000 |
25T | 西山 ゆかり | -5 | 0 | 608,000 |
25T | 下川 めぐみ | -5 | 0 | 608,000 |
25T | 森 美穂 | -5 | 1 | 608,000 |
25T | 岡山 絵里 | -5 | -2 | 608,000 |
25T | 豊永 志帆 | -5 | 3 | 608,000 |
25T | 服部 真夕 | -5 | 3 | 608,000 |
34T | 金 ソヨン | -4 | 0 | 480,000 |
34T | 大西 葵 | -4 | 1 | 480,000 |
34T | ささきしょうこ | -4 | 0 | 480,000 |
34T | 堀 琴音 | -4 | 1 | 480,000 |
34T | オ ジヒョン | -4 | 2 | 480,000 |
34T | O.サタヤ | -4 | -1 | 480,000 |
34T | 永井 花奈 | -4 | -1 | 480,000 |
41T | 濱田 茉優 | -3 | 2 | 400,000 |
41T | 馬場 ゆかり | -3 | 2 | 400,000 |
41T | リ エスド | -3 | -1 | 400,000 |
44T | 新海 美優 | -2 | 2 | 348,000 |
44T | 松森 彩夏 | -2 | 2 | 348,000 |
44T | 福田 裕子 | -2 | 1 | 348,000 |
44T | 穴井 詩 | -2 | 1 | 348,000 |
44T | 藤本 麻子 | -2 | 1 | 348,000 |
44T | 柳澤 美冴 | -2 | 1 | 348,000 |
50T | ジョン ジェウン | -1 | 1 | 316,000 |
50T | 香妻 琴乃 | -1 | 1 | 316,000 |
52T | 若林 舞衣子 | 0 | 2 | 300,000 |
52T | 古屋 京子 | 0 | 2 | 300,000 |
54T | サイ ペイイン | 1 | 3 | 284,000 |
54T | 山本 景子 | 1 | 3 | 284,000 |
56 | 福嶋 浩子 | 2 | 5 | 272,000 |
スポンサーリンク
若手が元気!中堅も復活傾向で楽しみ!
今大会は、予選突破ラインが2アンダーで、
もう少し見たい選手もあえなくカットでしたが、
その中で躍動した若手、
そして復活傾向も見える中堅どころと、
かなり内容のある試合になったと思います。
優勝争いの2人は共に2日目、
「ゾーン」に入っていましたので、
手が付けられない状態でしたが、
各選手いいプレーを見せてくれましたね。
出典:http://news.golfdigest.co.jp/
森美穂や武尾咲希、森田遥ら、
若手も躍動して、ますますツアーが
面白くなってきそうです。
さらには、予選落ちしたものの、
森田理香子が2日目8バーディと片鱗をみせ、
比嘉真美子も久々にバランスのいい
スイングを見せていました。
出典:http://news.golfdigest.co.jp/
終盤の「秋の陣」はシード争いが
今まで以上に激戦になりそうですから、
各試合見逃し必至の好プレーが
期待できそうですね!!
スポンサーリンク