ヤマハレディースオープン葛城 2日目結果と3日目ペアリング
スポンサーリンク
ヤマハレディースオープン葛城の
2日目は、雨が降りしきる中のスタート。
各選手ともティーショットには気を遣う
場面がみられました。
悪条件の中、多くの選手が悪戦苦闘
していましたが、
一人だけ別次元でプレーする選手が
いましたね。
トップの藤本麻子が一人旅!?
初日5アンダーと単独トップから
2日目を迎えた藤本麻子は、
スタートを静かに立ち上がると、
12、13番で連続バーディとして、
後続を引き離しました。
さらに、後半も3つのバーディを奪い、
ボギーは一つに抑え、
この日も4つスコアを伸ばしての
トータル9オーバーは立派ですね。
海外の話を出しましたが、やはり、
4日間プレーならば、2ケタアンダーが
必須というところ。
このまま15アンダー以上まで伸ばすと、
後続はさすがについてこれないでしょう。
ここ2日間の藤本麻子には、
付け入るスキが見えませんが、
1日で変わってしまうのがゴルフの怖さです。
グッとスコアが接近することもありますから、
勝負はまだまだ判りません。
スポンサーリンク
斉藤愛璃がイーグルで2位へ浮上!
初勝利をあげて以来、
2勝目がなかなか遠い斉藤愛璃。
ダイキンオーキッドで初優勝した
2012年以降は賞金シードも逃しています。
ここは少しでも順位を上げて、
単独上位フィニッシュで賞金の
積み上げをしておきたいところです。
今日はパー4でイーグルがありましたが、
2日間で5ボギーはやや多いですね。
難しいコースでは、ボギーを極力抑えて
少ないチャンスを活かしたいところです。
そのためにも、ショートゲームの精度は
重要になります。
ツアーの上位で活躍しているプロは、
グリーンをなかなか捉えられない日でも、
しっかりとアプローチで1メートル程度、
またはそれ以下に寄せて、
ストレスを感じないパーをセーブする姿が
多く見られます。
斉藤愛璃は、平均パット数が1.8、
パーオン率が62%程度ということですから、
この数値を上げていくことで、
2勝目が近づいてくると思います。
それは、我々アマチュアも同様ですから、
まずはショートゲームの練習に
時間を割くべきですね。
アプローチ上達でスコア激変!
時間を有効活用して正しい練習を
すれば、アマチュア、アベレージ
ゴルファーでもスコアを良くすることが
できます。
スコアメイクのカギはプロもアマも
もちろん我々も同じということなんですね。
3日目はこの差が縮まるかどうか、
天候が回復してくれば、
スコアの動きは大きくなりそうですね!
2日目結果
@:アマチュア
順位 | PLAYER | SCORE | TODAY | 1R | 2R |
---|---|---|---|---|---|
1 | 藤本 麻子 | -9 | -4 | 67 | 68 |
2T | 斉藤 愛璃 | -2 | -3 | 73 | 69 |
2T | 藤田 光里 | -2 | 2 | 68 | 74 |
2T | 渡邉 彩香 | -2 | -2 | 72 | 70 |
2T | 笠 りつ子 | -2 | 1 | 69 | 73 |
2T | アン ソンジュ | -2 | -4 | 74 | 68 |
7T | 三塚 優子 | -1 | 2 | 69 | 74 |
7T | 豊永 志帆 | -1 | 1 | 70 | 73 |
7T | 全 美貞 | -1 | 1 | 70 | 73 |
10T | 前田 陽子 | 0 | -3 | 75 | 69 |
10T | ジョン ヨンジュ | 0 | 0 | 72 | 72 |
10T | 山本 薫里 | 0 | 3 | 69 | 75 |
10T | 飯島 茜 | 0 | 2 | 70 | 74 |
14T | 佐藤 靖子 | 1 | 2 | 71 | 74 |
14T | 金 ナリ | 1 | 0 | 73 | 72 |
14T | O.サタヤ | 1 | 0 | 73 | 72 |
14T | 吉田 弓美子 | 1 | 1 | 72 | 73 |
14T | 木戸 愛 | 1 | 1 | 72 | 73 |
14T | 井芹 美保子 | 1 | 1 | 72 | 73 |
14T | イ ボミ | 1 | 0 | 73 | 72 |
14T | 穴井 詩 | 1 | 1 | 72 | 73 |
14T | リ エスド | 1 | 1 | 72 | 73 |
23T | 福田 真未 | 2 | 0 | 74 | 72 |
23T | 松森 彩夏 | 2 | 2 | 72 | 74 |
23T | 酒井 美紀 | 2 | 0 | 74 | 72 |
23T | 工藤 遥加 | 2 | 2 | 72 | 74 |
23T | イ ナリ | 2 | 1 | 73 | 73 |
28T | @勝 みなみ | 3 | 1 | 74 | 73 |
28T | キム ハヌル | 3 | 4 | 71 | 76 |
28T | 大江 香織 | 3 | 0 | 75 | 72 |
28T | 姜 秀衍 | 3 | 4 | 71 | 76 |
28T | 菊地 絵理香 | 3 | -1 | 76 | 71 |
28T | 申 ジエ | 3 | 2 | 73 | 74 |
28T | 大西 葵 | 3 | 1 | 74 | 73 |
28T | 上田 桃子 | 3 | 0 | 75 | 72 |
36T | 大谷 奈千代 | 4 | 0 | 76 | 72 |
36T | カン ヨウジン | 4 | 3 | 73 | 75 |
36T | 葭葉 ルミ | 4 | 1 | 75 | 73 |
36T | 金井 智子 | 4 | 3 | 73 | 75 |
36T | 金田 久美子 | 4 | 2 | 74 | 74 |
36T | 東 浩子 | 4 | 4 | 72 | 76 |
36T | 香妻 琴乃 | 4 | 4 | 72 | 76 |
36T | ナ ダエ | 4 | 1 | 75 | 73 |
44T | リ ジャユン | 5 | 2 | 75 | 74 |
44T | 園田 絵里子 | 5 | 2 | 75 | 74 |
44T | @岡山 絵里 | 5 | 3 | 74 | 75 |
44T | ウェイ ユンジェ | 5 | 3 | 74 | 75 |
44T | 永井 奈都 | 5 | 3 | 74 | 75 |
44T | 江澤 亜弥 | 5 | 3 | 74 | 75 |
44T | ヤング・キム | 5 | 7 | 70 | 79 |
44T | 下川 めぐみ | 5 | 5 | 72 | 77 |
44T | 西山 ゆかり | 5 | 2 | 75 | 74 |
44T | 小楠 梨紗 | 5 | 7 | 70 | 79 |
44T | 中村 香織 | 5 | 5 | 72 | 77 |
44T | 岡村 咲 | 5 | 7 | 70 | 79 |
44T | 森岡 紋加 | 5 | 2 | 75 | 74 |
44T | 福嶋 浩子 | 5 | 5 | 72 | 77 |
58T | 石川 陽子 | 6 | 6 | 72 | 78 |
58T | 茂木 宏美 | 6 | 5 | 73 | 77 |
58T | 川岸 史果 | 6 | 5 | 73 | 77 |
58T | 北田 瑠衣 | 6 | 2 | 76 | 74 |
58T | 権藤 可恋 | 6 | 5 | 73 | 77 |
58T | 表 純子 | 6 | 2 | 76 | 74 |
58T | 種子田 香夏 | 6 | 3 | 75 | 75 |
58T | 濱 美咲 | 6 | 2 | 76 | 74 |
58T | 川満 陽香理 | 6 | 2 | 76 | 74 |
58T | 綾田 紘子 | 6 | 3 | 75 | 75 |
以上、予選通過 | |||||
68T | ペ ヒキョン | 7 | 5 | 74 | 77 |
68T | @蛭田 みな美 | 7 | 2 | 77 | 74 |
68T | 青木 瀬令奈 | 7 | 3 | 76 | 75 |
68T | 大山 志保 | 7 | 3 | 76 | 75 |
68T | 堀 琴音 | 7 | 3 | 76 | 75 |
68T | 中山 三奈 | 7 | 5 | 74 | 77 |
68T | 一ノ瀬 優希 | 7 | 6 | 73 | 78 |
68T | 比嘉 真美子 | 7 | 5 | 74 | 77 |
68T | 菊地 明砂美 | 7 | 3 | 76 | 75 |
68T | 森田 理香子 | 7 | 1 | 78 | 73 |
68T | フェービー・ヤオ | 7 | 1 | 78 | 73 |
79T | 上野 藍子 | 8 | 6 | 74 | 78 |
79T | 福田 裕子 | 8 | 4 | 76 | 76 |
79T | ジョン ジェウン | 8 | 6 | 74 | 78 |
79T | 馬場 ゆかり | 8 | 6 | 74 | 78 |
79T | 武尾 咲希 | 8 | 3 | 77 | 75 |
79T | J.スピーチリー | 8 | 2 | 78 | 74 |
79T | P.チュティチャイ | 8 | 6 | 74 | 78 |
79T | 新崎 弥生 | 8 | 5 | 75 | 77 |
79T | イ ジミン | 8 | 4 | 76 | 76 |
79T | 諸見里 しのぶ | 8 | 2 | 78 | 74 |
89T | ジャン ウンビ | 9 | 7 | 74 | 79 |
89T | ユン スルア | 9 | 5 | 76 | 77 |
91T | 村田 理沙 | 10 | 8 | 74 | 80 |
91T | @金澤 志奈 | 10 | 1 | 81 | 73 |
91T | 斉藤 裕子 | 10 | 3 | 79 | 75 |
91T | 佐伯 珠音 | 10 | 4 | 78 | 76 |
91T | 永峰 咲希 | 10 | 2 | 80 | 74 |
96T | 鬼澤 信子 | 11 | 8 | 75 | 80 |
96T | イ ジウ | 11 | 9 | 74 | 81 |
96T | 服部 真夕 | 11 | 4 | 79 | 76 |
96T | 仲宗根 澄香 | 11 | 9 | 74 | 81 |
96T | 李 知姫 | 11 | 3 | 80 | 75 |
101T | 佐伯 三貴 | 12 | 4 | 80 | 76 |
101T | 田中 美弥子 | 12 | 4 | 80 | 76 |
101T | 土肥 功留美 | 12 | 5 | 79 | 77 |
101T | 原 江里菜 | 12 | 8 | 76 | 80 |
101T | 堀 奈津佳 | 12 | 3 | 81 | 75 |
106T | 西木 裕紀子 | 13 | 5 | 80 | 77 |
106T | @岩﨑 安珠 | 13 | 8 | 77 | 80 |
106T | 青木 元美 | 13 | 11 | 74 | 83 |
106T | 山本 亜香里 | 13 | 3 | 82 | 75 |
106T | 若林 舞衣子 | 13 | 8 | 77 | 80 |
111 | 浅間 生江 | 14 | 4 | 82 | 76 |
112T | @稲見 萌寧 | 15 | 10 | 77 | 82 |
112T | 新田 彩乃 | 15 | 11 | 76 | 83 |
114 | 安山 茜 | 16 | 11 | 77 | 83 |
115T | 高林 由実 | 18 | 8 | 82 | 80 |
115T | 永田 あおい | 18 | 10 | 80 | 82 |
117 | 植田 希実子 | 22 | 17 | 77 | 89 |
118 | 大津 くるみ | 25 | 16 | 81 | 88 |
3日目ペアリング
@:アマチュア
組/時間 (1Hスタート) | 氏名 | 組/時間 (1Hスタート) | 氏名 |
---|---|---|---|
第1組 7:10 | 綾田 紘子 川満 陽香理 | 第13組 9:10 | 申 ジエ 菊地 絵理香 姜 秀衍 |
第2組 7:20 | 濱 美咲 種子田 香夏 | 第14組 9:20 | 大江 香織 キム ハヌル @勝 みなみ |
第3組 7:30 | 表 純子 権藤 可恋 北田 瑠衣 | 第15組 9:30 | イ ナリ 工藤 遥加 酒井 美紀 |
第4組 7:40 | 川岸 史果 茂木 宏美 石川 陽子 | 第16組 9:40 | 松森 彩夏 福田 真未 リ エスド |
第5組 7:50 | 福嶋 浩子 森岡 紋加 岡村 咲 | 第17組 9:50 | 穴井 詩 イ ボミ 井芹 美保子 |
第6組 8:00 | 中村 香織 小楠 梨紗 西山 ゆかり | 第18組 10:00 | 木戸 愛 吉田 弓美子 O.サタヤ |
第7組 8:10 | 下川 めぐみ ヤング・キム 江澤 亜弥 | 第19組 10:10 | 金 ナリ 佐藤 靖子 飯島 茜 |
第8組 8:20 | 永井 奈都 ウェイ ユンジェ @岡山 絵里 | 第20組 10:20 | 山本 薫里 ジョン ヨンジュ 前田 陽子 |
第9組 8:30 | 園田 絵里子 リ ジャユン ナ ダエ | 第21組 10:30 | 全 美貞 豊永 志帆 三塚 優子 |
第10組 8:40 | 香妻 琴乃 東 浩子 金田 久美子 | 第22組 10:40 | アン ソンジュ 笠 りつ子 渡邉 彩香 |
第11組 8:50 | 金井 智子 葭葉 ルミ カン ヨウジン | 第23組 10:50 | 藤田 光里 斉藤 愛璃 藤本 麻子 |
第12組 9:00 | 大谷 奈千代 上田 桃子 大西 葵 |
スポンサーリンク