今日の国内女子ゴルフ速報 樋口久子森永レディース2014 2日目
スポンサーリンク
国内女子ゴルフ、樋口久子森永レディースの2日目の結果速報です。
2日目のスタート時には、小雨模様で、
レインウェアを着用してスタートする選手も見られましたが、
天気は大きく崩れることもなく、
前半からバーディを獲る選手が多くなって、
まさに、ムービングサタデーというところでしたね。
(11/2追記)
実は後半、一時大雨になったようですね、結構な量で大変だったようです…
李知姫が首位を譲らず
スタートの1番ホールのセカンドショット、
李知姫が放ったボールは、グリーン右サイド手前に切られた
ピン下のわずかなエリアを正確にとらえました。
このホールなかなかチャンスを活かせない選手や、
ピンに絡まない選手が多い中で、楽々のバーディスタート。
さらに、4番、6番、9番をバーディとした時点では、
独走態勢に入るような勢いさえありました。
ところが、バックナインに入ってまさかの失速。
13番と16番でボギーとし、前半の貯金を半分にしてしまい、
にジワリと詰められて最終日の決戦を迎えることになりました。
イボミが67で4位に浮上
賞金女王レースの前半戦をリードしながら、
後半戦に入って、アン・ソンジュに逆転を許し、
やや水をあけられているイボミ。
出典:http://www.alba.co.jp/special/livephoto/?tsdid=90929&round=2&phno=32509&mode=noauto#livephoto
追い付き、逆転するためには、残り試合数からいっても、
ここでの勝利は、是が非でも成し遂げておきたいところです。
2日目の今日は、前半のショートホールを2つともとり、
3つスコアを伸ばしてのバックナイン、
難しい13番のショートホールでボギーとするも、
14番ですぐに取り返し、15番も連続バーディ、
最終18番もバーディとして、馬場ゆかりとともに
この日のベストスコア67をマーク。
トータル6アンダーとして、
首位に2打差の射程圏内に浮上してきました。
スポンサーリンク
ベテラン表純子と上田桃子が追走
1打差の2位タイにつけて、最終日を迎えるのが、
ベテランの表純子。
40歳になっても、まだまだ飛距離が伸びており、
進化を続けているそうですから、
スコアが伸びないとか、飛距離が落ちたと言い訳しがちな
我々も、何らかの努力をすればまだまだ伸ばす可能性はありそうです。
出典:http://www.alba.co.jp/special/livephoto/?tsdid=90929&round=2&phno=32526&mode=noauto#livephoto
表純子は、「走るのは苦手」と言っていますが、
苦手でも、とにかく走り込みだけは欠かさないそうです。
それが下半身の安定につながり、若手にも負けない
飛距離を維持し、さらに向上させているということですね。
体調が戻ってきた上田桃子は、快調とまではいかないまでも、
しっかりとしたプレーで最終日につなげて、
いい形で優勝にチャレンジできるでしょう。
出典:http://www.alba.co.jp/special/livephoto/?tsdid=90929&round=2&phno=32541&mode=noauto#livephoto
上位選手が安定したラウンドを続けていますので、
勝負は最後までわかりません。
けん制し合うと、4打差以内には、
実力十分の選手がひしめき合っていますので、
更に混戦となることが予想されます。
アマは2名が予選通過
アマチュアの勝みなみさんは、
予選カットラインの、
2オーバーからのスタートでしたが、さすが実力者。
しっかりと1アンダーでしのぎ切って、予選を通過し、
いつものように、最終日は、思い切ったプレーをしてくるでしょう。
プロとは違い、賞金を気にせず、
ガンガン攻めていけるのがアマチュアの強みですね。
もう一人のアマチュア佐々木笙子さんは、
持ち前の飛距離を活かし、
日本女子オープンでも予選を突破していますので、
勝みなみさん同様、はつらつとしたプレーで
ギャラリーを沸かせて欲しいですね。
【2日目成績】
順位 | スコア | 選手名 | Total | 1R | 2R | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -8 | 李 知姫 | 136 | 66 | 70 | |
2T | -7 | 表 純子 | 137 | 69 | 68 | |
上田 桃子 | 137 | 68 | 69 | |||
4 | -6 | イ ボミ | 138 | 71 | 67 | |
5T | -5 | 馬場 ゆかり | 139 | 72 | 67 | |
菊地 絵理香 | 139 | 71 | 68 | |||
吉田 弓美子 | 139 | 70 | 69 | |||
8T | -4 | 宮里 美香 | 140 | 71 | 69 | |
木戸 愛 | 140 | 71 | 69 | |||
鈴木 愛 | 140 | 70 | 70 | |||
原 江里菜 | 140 | 69 | 71 | |||
リ エスド | 140 | 69 | 71 | |||
13T | -3 | 金 ナリ | 141 | 72 | 69 | |
飯島 茜 | 141 | 71 | 70 | |||
15T | -2 | イ ジウ | 142 | 73 | 69 | |
イ ナリ | 142 | 72 | 70 | |||
青山 加織 | 142 | 71 | 71 | |||
穴井 詩 | 142 | 70 | 72 | |||
19T | -1 | テレサ・ルー | 143 | 72 | 71 | |
向山 唯 | 143 | 71 | 72 | |||
佐伯 三貴 | 143 | 71 | 72 | |||
保坂 真由 | 143 | 71 | 72 | |||
金田 久美子 | 143 | 70 | 73 | |||
若林 舞衣子 | 143 | 70 | 73 | |||
藤田 幸希 | 143 | 69 | 74 | |||
全 美貞 | 143 | 69 | 74 | |||
井芹 美保子 | 143 | 68 | 75 | |||
28T | E | ナ ダエ | 144 | 73 | 71 | |
永井 奈都 | 144 | 72 | 72 | |||
酒井 美紀 | 144 | 72 | 72 | |||
槇谷 香 | 144 | 72 | 72 | |||
笠 りつ子 | 144 | 71 | 73 | |||
藤本 麻子 | 144 | 71 | 73 | |||
O.サタヤ | 144 | 71 | 73 | |||
不動 裕理 | 144 | 75 | 69 | |||
申 ジエ | 144 | 70 | 74 | |||
37T | 1 | 香妻 琴乃 | 145 | 73 | 72 | |
甲斐 ひとみ | 145 | 72 | 73 | |||
大和 笑莉奈 | 145 | 73 | 72 | |||
前田 陽子 | 145 | 72 | 73 | |||
渡邉 彩香 | 145 | 73 | 72 | |||
藤崎 莉歩 | 145 | 71 | 74 | |||
@勝 みなみ | 145 | 74 | 71 | |||
諸見里 しのぶ | 145 | 75 | 70 | |||
福田 真未 | 145 | 70 | 75 | |||
中村 香織 | 145 | 69 | 76 | |||
47T | 2 | @佐々木 笙子 | 146 | 73 | 73 | |
ウェイ ユンジェ | 146 | 73 | 73 | |||
小林 咲里奈 | 146 | 72 | 74 | |||
比嘉 真美子 | 146 | 73 | 73 | |||
山城 奈々 | 146 | 73 | 73 | |||
福田 裕子 | 146 | 74 | 72 | |||
北田 瑠衣 | 146 | 74 | 72 | |||
下村 真由美 | 146 | 75 | 71 | |||
鬼澤 信子 | 146 | 75 | 71 | |||
大城 さつき | 146 | 75 | 71 | |||
堀 奈津佳 | 146 | 70 | 76 | |||
以上、予選通過 | ||||||
58T | 3 | 斉藤 裕子 | 147 | 73 | 74 | |
福嶋 浩子 | 147 | 73 | 74 | |||
西山 ゆかり | 147 | 74 | 73 | |||
黄 アルム | 147 | 72 | 75 | |||
東 浩子 | 147 | 74 | 73 | |||
山本 薫里 | 147 | 71 | 76 | |||
イ ジミン | 147 | 74 | 73 | |||
服部 真夕 | 147 | 75 | 72 | |||
浅間 生江 | 147 | 76 | 71 | |||
67T | 4 | 山里 愛 | 148 | 73 | 75 | |
@河本 結 | 148 | 73 | 75 | |||
藤田 光里 | 148 | 73 | 75 | |||
甲田 良美 | 148 | 72 | 76 | |||
前田 久仁子 | 148 | 72 | 76 | |||
大江 香織 | 148 | 74 | 74 | |||
西 美貴子 | 148 | 75 | 73 | |||
岡村 咲 | 148 | 77 | 71 | |||
佐々木 慶子 | 148 | 77 | 71 | |||
76T | 5 | 茂木 宏美 | 149 | 74 | 75 | |
武尾 咲希 | 149 | 74 | 75 | |||
辻 梨恵 | 149 | 75 | 74 | |||
三塚 優子 | 149 | 76 | 73 | |||
80T | 6 | 工藤 遥加 | 150 | 73 | 77 | |
小楠 梨紗 | 150 | 73 | 77 | |||
植田 希実子 | 150 | 75 | 75 | |||
櫻井 有希 | 150 | 70 | 80 | |||
大竹 エイカ | 150 | 76 | 74 | |||
85 | 7 | 山田 成美 | 151 | 75 | 76 | |
86T | 8 | ヤング・キム | 152 | 75 | 77 | |
P.チュティチャイ | 152 | 75 | 77 | |||
カン ヨウジン | 152 | 76 | 76 | |||
ジャン ウンビ | 152 | 79 | 73 | |||
90T | 9 | @髙橋 恵 | 153 | 74 | 79 | |
葭葉 ルミ | 153 | 75 | 78 | |||
@植竹 愛海 | 153 | 75 | 78 | |||
日下部 智子 | 153 | 76 | 77 | |||
永田 あおい | 153 | 79 | 74 | |||
95 | 11 | 新崎 弥生 | 155 | 80 | 75 | |
96 | 17 | 井上 希 | 161 | 82 | 79 |
【最終日組み合わせ】
組/時間 (1H スタート ) | 氏名 | 組/時間 (10Hスタート) | 氏名 |
---|---|---|---|
第1組 8:15 | 申 ジエ 不動 裕理 O. サタヤ | ||
第2組 8:25 | 藤本 麻子 笠 りつ子 槇谷 香 | ||
第3組 8:35 | 酒井 美紀 永井 奈都 ナ ダエ | 第13組 8:35 | 香妻 琴乃 甲斐 ひとみ 大和 笑莉奈 |
第4組 8:45 | 井芹 美保子 全 美貞 藤田 幸希 | 第14組 8:45 | 前田 陽子 渡邉 彩香 藤崎 莉歩 |
第5組 8:55 | 若林 舞衣子 金田 久美子 保坂 真由 | 第15組 8:55 | @勝 みなみ 諸見里 しのぶ 福田 真未 |
第6組 9:05 | 佐伯 三貴 向山 唯 テレサ・ルー | 第16組 9:05 | 中村 香織 @佐々木 笙子 ウェイ ユンジェ |
第7組 9:15 | 穴井 詩 青山 加織 イ ナリ | 第17組 9:15 | 小林 咲里奈 比嘉 真美子 山城 奈々 |
第8組 9:25 | イ ジウ 飯島 茜 金 ナリ | 第18組 9:25 | 福田 裕子 北田 瑠衣 下村 真由美 |
第9組 9:35 | リ エスド 原 江里菜 鈴木 愛 | 第19組 9:35 | 鬼澤 信子 大城 さつき 堀 奈津佳 |
第10組 9:45 | 木戸 愛 宮里 美香 吉田 弓美子 | ||
第11組 9:55 | 菊地 絵理香 馬場 ゆかり イ ボミ | ||
第12組 10:05 | 上田 桃子 表 純子 李 知姫 |
スポンサーリンク