大王製紙エリエールレディスオープン2015速報・結果【2日目】
スポンサーリンク
大王製紙エリエールレディスオープン
2015年の予選ラウンドは、
初日首位の鈴木愛が2日目に
6つスコアを伸ばしてただ一人
2桁アンダーにのせて単独首位に立ちました。
2打差の2位タイには、
ベテランの表純子が5つ伸ばし、
さらに初日1アンダーとやや物足りなかった
渡邉彩香がこの日最高の65をマークして一気に浮上。
初日好スタートを切った成田美寿々は
68をそろえて、
同じく2位タイの好位置で決勝を迎えます。
鈴木愛、成田美寿々と並んで
首位からスタートした山本薫里は
2日目3オーバーで後退。
イボミは6アンダーまで伸ばすなど、
有力選手が上位に名前を連ねていますね。
今季の初勝利は!?
首位に立った鈴木愛、
5つスコアを伸ばして3打差の
単独5位まで順位を上げてきた上田桃子は、
今季ここまで未勝利。
優勝争いを演じながら
勝ちには恵まれていませんでしたが、
この最終版でチャンスが巡ってきましたね!
鈴木愛、上田桃ともに予選ラウンドで
ボギーが1つと安定したプレーを見せていますが、
上位6位以内の顔ぶれは
今季勝利を挙げている選手が
並んでいますので決勝は
激しい首位争いになりそうです。
もちろん賞金女王のイボミも
この中に入っていますから、
頭一つ抜け出している鈴木愛は
この差をキープあるいは広げて
最終日へ望みたいところでしょう。
上田桃子は、まず2桁アンダーへのせておくことが
勝利への条件になりそうですね。
スポンサーリンク
香妻琴乃がシードへ前進!
激しいシード権争いの中、
一歩抜け出したのは香妻琴乃。
先週は、エントリーミスから
マンデーに出場するなど、
「お騒がせ」もありましたが…
この大一番で踏ん張りを見せて
3アンダーで11タイとまずまずの位置につけました。
賞金シードラインの各選手は
50位の柏原明日架が1オーバーの38位タイ。
ここに49位の北田瑠衣、
52位の川満陽香里が並んでいます。
51位の福田祐子、53位の馬場ゆかりは
イーブンパーですから、
まさに一打が来年のシード権を
決めることになりますね。
まずは予選を突破して、
自力でシードをつかむ権利は得ましたので、
各選手の決勝ラウンドでの戦いぶりに注目しましょう!
アマはやや苦戦!?
強豪アマチュア高校生が多数参戦した大会も、
勝ち残ったのは澤田知佳さんと、
地元福島県の蛭田みな美さんの2名のみ。
畑岡奈紗さんは、初日の出遅れが響いて
残念ながら1打及ばずに予選落ちという
結果になりましたが、これも経験ですね。
来シーズンもツアーを賑わせてくれるでしょう!
2日目結果
A:アマチュア
順位 | PLAYER | SCORE | TODAY | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 愛 | -10 | -6 | 134 |
2T | 表 純子 | -8 | -5 | 136 |
2T | 渡邉 彩香 | -8 | -7 | 136 |
2T | 成田 美寿々 | -8 | -4 | 136 |
5 | 上田 桃子 | -7 | -5 | 137 |
6T | 笠 りつ子 | -6 | -4 | 138 |
6T | イ ボミ | -6 | -4 | 138 |
8T | 佐藤 絵美 | -4 | -2 | 140 |
8T | 堀 琴音 | -4 | -4 | 140 |
8T | イ ナリ | -4 | -1 | 140 |
11T | 一ノ瀬 優希 | -3 | -2 | 141 |
11T | 福田 真未 | -3 | -4 | 141 |
11T | 大和 笑莉奈 | -3 | -2 | 141 |
11T | 香妻 琴乃 | -3 | -3 | 141 |
11T | 藤田 幸希 | -3 | -2 | 141 |
11T | 菊地 絵理香 | -3 | -2 | 141 |
17T | 永峰 咲希 | -2 | 0 | 142 |
17T | 井芹 美保子 | -2 | -1 | 142 |
17T | アン ソンジュ | -2 | -3 | 142 |
17T | 吉田 弓美子 | -2 | -2 | 142 |
17T | 新田 彩乃 | -2 | -2 | 142 |
17T | 藤本 麻子 | -2 | 0 | 142 |
23T | 酒井 美紀 | -1 | -1 | 143 |
23T | 山本 薫里 | -1 | 3 | 143 |
23T | 原 江里菜 | -1 | 0 | 143 |
23T | 森田 理香子 | -1 | 0 | 143 |
23T | 下川 めぐみ | -1 | 1 | 143 |
23T | 菊地 明砂美 | -1 | 2 | 143 |
23T | 青木 瀬令奈 | -1 | 1 | 143 |
23T | 黄 アルム | -1 | -1 | 143 |
31T | 安納 昭江 | 0 | 1 | 144 |
31T | 福嶋 浩子 | 0 | 0 | 144 |
31T | 馬場 ゆかり | 0 | -2 | 144 |
31T | 福田 裕子 | 0 | -1 | 144 |
31T | @澤田 知佳 | 0 | -2 | 144 |
31T | 佐藤 靖子 | 0 | -1 | 144 |
31T | ジョン ジェウン | 0 | 1 | 144 |
38T | 北田 瑠衣 | 1 | -1 | 145 |
38T | 飯島 茜 | 1 | 0 | 145 |
38T | フェービー・ヤオ | 1 | 1 | 145 |
38T | 穴井 詩 | 1 | 0 | 145 |
38T | @蛭田 みな美 | 1 | 1 | 145 |
38T | 柏原 明日架 | 1 | 0 | 145 |
38T | 川満 陽香理 | 1 | -2 | 145 |
38T | 若林 舞衣子 | 1 | 0 | 145 |
38T | 全 美貞 | 1 | -1 | 145 |
38T | 青山 加織 | 1 | -1 | 145 |
38T | 茂木 宏美 | 1 | 0 | 145 |
38T | 葭葉 ルミ | 1 | -1 | 145 |
50T | 鬼澤 信子 | 2 | -1 | 146 |
50T | 有村 智恵 | 2 | -2 | 146 |
50T | 武尾 咲希 | 2 | 0 | 146 |
50T | 比嘉 真美子 | 2 | 1 | 146 |
50T | 佐伯 珠音 | 2 | -1 | 146 |
50T | 木戸 愛 | 2 | 1 | 146 |
以上、予選通過 | ||||
56T | 松森 彩夏 | 3 | 1 | 147 |
56T | 小宮 満莉花 | 3 | -1 | 147 |
56T | @畑岡 奈紗 | 3 | -1 | 147 |
56T | 工藤 遥加 | 3 | 0 | 147 |
56T | 東 浩子 | 3 | 0 | 147 |
56T | 大谷 奈千代 | 3 | -1 | 147 |
56T | 服部 真夕 | 3 | 4 | 147 |
56T | 西山 ゆかり | 3 | 1 | 147 |
64T | 大山 亜由美 | 4 | 3 | 148 |
64T | 坂下 莉彗子 | 4 | 0 | 148 |
64T | @薮下 真衣 | 4 | 1 | 148 |
64T | @吉本 ひかる | 4 | 1 | 148 |
64T | O.サタヤ | 4 | 1 | 148 |
64T | 前田 陽子 | 4 | 2 | 148 |
70T | 川岸 史果 | 5 | 2 | 149 |
70T | 井上 莉花 | 5 | 1 | 149 |
70T | 上野 藍子 | 5 | 2 | 149 |
70T | リ エスド | 5 | -1 | 149 |
70T | 高橋 智子 | 5 | 0 | 149 |
75T | 岡村 咲 | 6 | 4 | 150 |
75T | 堀 奈津佳 | 6 | 3 | 150 |
75T | イ ジウ | 6 | 0 | 150 |
75T | 田中 美弥子 | 6 | 3 | 150 |
75T | @上野 陽向 | 6 | 5 | 150 |
75T | 諸見里 しのぶ | 6 | 0 | 150 |
75T | @小倉 ひまわり | 6 | 4 | 150 |
82T | 金田 久美子 | 7 | 4 | 151 |
82T | 土肥 功留美 | 7 | 6 | 151 |
84T | 大竹 エイカ | 8 | 4 | 152 |
84T | 大西 葵 | 8 | 5 | 152 |
86T | 大江 香織 | 10 | 0 | 154 |
86T | @大西 樹里 | 10 | 3 | 154 |
88 | 濱 美咲 | 11 | 5 | 155 |
89 | 倉田 珠里亜 | 12 | 8 | 156 |
90 | @鈴木 千晴 | 14 | 3 | 158 |
91 | 大津 くるみ | 16 | 6 | 160 |

スポンサーリンク