日本女子オープンゴルフ選手権競技速報2日目
スポンサーリンク
日本女子オープンゴルフ選手権競技2日目、スコアが動いてきましたね。
4日間の競技ですから、何が起こるか判りませんので、明日も目が離せないですね。
有村智恵が急上昇!
この日、67の好スコアで、一気に首位タイへと駆け上がってきたのが有村智恵。
「昔の自分を思い出そうとした」というように、プレーぶりも、
強かった時の有村智恵に近くなってきました。
スイング自体は修正してきているでしょう。
ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンでは、ややボールから離れているように
見えましたが、徐々にいい状態に戻ってきているようです。
今季、アメリカツアーでは特に2日目が振るわなかったということもあり、
「恐怖感」さえ憶えるほどだったそうですが、日本の一大メジャーの舞台で、
見事に「打破」して見せました。
強い有村智恵が戻ってきて、さらに優勝争いがヒートアップしそうですね。
先輩・後輩が激突!
同じく首位に立っているのが、今年も昨年同様の位置での優勝争いに、
並々ならぬ闘志を見せる菊池絵里香。
3日目は最終組となりますが、東北高校出身者同士のペアリングで、
対決するのは有村智恵ですから、いい意味での緊張感もあって、
好成績が期待できますね。
すっかり、大会上位の顔的な存在となっているというのは、
気分的にもノッテきますね。
申ジエらは虎視眈眈
注目の韓国勢のうち、アン・ソンジュ、イボミは、スコアを伸ばせずに低迷。
今季4勝をマークし、さらに安定感が増した申ジエが、しっかりと1打差で追走。
また、メジャーで初優勝の鈴木愛も申ジエをピタリとマークしています。
そして、自身この大会の3勝目と連覇を狙う宮里美香も絶好の位置で
ムービングサタデーを迎えますので、
試合の行方は全く読めないというところでしょうね。
アマチュア勢も健闘
注目のアマチュアも非常に頑張っていますね。
KKTバンテリンレディースを制した、勝みなみさんは、
残念ながら、1打差で予選通過がなりませんでした。
しかし、永井花奈さんは、今日もスコアを1つ伸ばして、
アマ最高順位の9位タイにつけています。
その他にも、女子アマチャンピオンの蛭田みな美さんはじめ
多くのアマチュアが予選を突破しています。
アマチュアの皆さんには、失うものがありませんので、
若さでぐいぐいとスコアを伸ばしていくよう願っています。
【2日目成績:@=アマチュア】
順位 | Score | Player | Total | 1R | 2R |
---|---|---|---|---|---|
1T | -6 | 有村 智恵 | 138 | 71 | 67 |
菊地 絵理香 | 138 | 68 | 70 | ||
3T | -5 | 全 美貞 | 139 | 70 | 69 |
申 ジエ | 139 | 71 | 68 | ||
鈴木 愛 | 139 | 68 | 71 | ||
宮里 美香 | 139 | 69 | 70 | ||
工藤 遥加 | 139 | 69 | 70 | ||
東 浩子 | 139 | 67 | 72 | ||
9T | -4 | ウェイ ユンジェ | 140 | 69 | 71 |
黄 アルム | 140 | 71 | 69 | ||
@永井 花奈 | 140 | 69 | 71 | ||
テレサ・ルー | 140 | 69 | 71 | ||
大山 志保 | 140 | 69 | 71 | ||
14T | -3 | @篠原 真里亜 | 141 | 73 | 68 |
アン ソンジュ | 141 | 69 | 72 | ||
16T | -2 | イ ボミ | 142 | 71 | 71 |
リ エスド | 142 | 74 | 68 | ||
金田 久美子 | 142 | 69 | 73 | ||
イ ジウ | 142 | 70 | 72 | ||
穴井 詩 | 142 | 68 | 74 | ||
酒井 美紀 | 142 | 70 | 72 | ||
吉田 弓美子 | 142 | 70 | 72 | ||
23T | -1 | 李 知姫 | 143 | 73 | 70 |
姜 秀衍 | 143 | 72 | 71 | ||
イ ナリ | 143 | 74 | 69 | ||
26T | E | 若林 舞衣子 | 144 | 72 | 72 |
西山 ゆかり | 144 | 71 | 73 | ||
堀 琴音 | 144 | 75 | 69 | ||
福田 真未 | 144 | 71 | 73 | ||
横峯 さくら | 144 | 71 | 73 | ||
31T | 1 | @中西 絵里奈 | 145 | 75 | 70 |
ジョン ヨンジュ | 145 | 72 | 73 | ||
鬼頭 桜 | 145 | 74 | 71 | ||
丁 允珠 | 145 | 72 | 73 | ||
笠 りつ子 | 145 | 70 | 75 | ||
@稲葉 七海 | 145 | 73 | 72 | ||
@三ヶ島 かな | 145 | 74 | 71 | ||
38T | 2 | @蛭田 みな美 | 146 | 73 | 73 |
@新垣 比菜 | 146 | 74 | 72 | ||
藤本 麻子 | 146 | 71 | 75 | ||
森田 理香子 | 146 | 74 | 72 | ||
成田 美寿々 | 146 | 72 | 74 | ||
43T | 3 | ナ ダエ | 147 | 75 | 72 |
@佐藤 耀穂 | 147 | 76 | 71 | ||
小橋 絵利子 | 147 | 73 | 74 | ||
諸見里 しのぶ | 147 | 74 | 73 | ||
堀 奈津佳 | 147 | 72 | 75 | ||
園田 絵里子 | 147 | 75 | 72 | ||
原 江里菜 | 147 | 74 | 73 | ||
@植竹 希望 | 147 | 74 | 73 | ||
51T | 4 | 藤田 幸希 | 148 | 73 | 75 |
@佐々木 笙子 | 148 | 76 | 72 | ||
恒川 智会 | 148 | 73 | 75 | ||
@橋本 千里 | 148 | 75 | 73 | ||
橋本 香菜 | 148 | 71 | 77 | ||
表 純子 | 148 | 75 | 73 | ||
辛 炫周 | 148 | 71 | 77 | ||
大江 香織 | 148 | 73 | 75 | ||
上田 桃子 | 148 | 78 | 70 | ||
渡邉 彩香 | 148 | 74 | 74 | ||
斉藤 裕子 | 148 | 76 | 72 | ||
O.サタヤ | 148 | 75 | 73 | ||
以上、予選通過 | |||||
63T | 5 | 服部 真夕 | 149 | 74 | 75 |
永峰 咲希 | 149 | 75 | 74 | ||
@勝 みなみ | 149 | 72 | 77 | ||
大西 里沙 | 149 | 74 | 75 | ||
イ ジミン | 149 | 74 | 75 | ||
日下部 智子 | 149 | 77 | 72 | ||
古田 裕美子 | 149 | 74 | 75 | ||
@後藤田 寧々 | 149 | 74 | 75 | ||
野村 敏京 | 149 | 77 | 72 | ||
72T | 6 | 土肥 功留美 | 150 | 73 | 77 |
@吉本 ひかる | 150 | 76 | 74 | ||
ヤング・キム | 150 | 77 | 73 | ||
上原 美希 | 150 | 73 | 77 | ||
上原 彩子 | 150 | 73 | 77 | ||
77T | 7 | 高林 由実 | 151 | 72 | 79 |
不動 裕理 | 151 | 75 | 76 | ||
@大里 桃子 | 151 | 76 | 75 | ||
福嶋 浩子 | 151 | 79 | 72 | ||
@岡山 絵里 | 151 | 81 | 70 | ||
@林 菜乃子 | 151 | 79 | 72 | ||
カン ヨウジン | 151 | 73 | 78 | ||
84T | 8 | 柳澤 美冴 | 152 | 77 | 75 |
大西 葵 | 152 | 78 | 74 | ||
石川 陽子 | 152 | 76 | 76 | ||
飯島 茜 | 152 | 78 | 74 | ||
サイ ペイイン | 152 | 73 | 79 | ||
89T | 9 | 藤田 光里 | 153 | 78 | 75 |
馬場 ゆかり | 153 | 77 | 76 | ||
西木 裕紀子 | 153 | 84 | 69 | ||
井上 陽子 | 153 | 73 | 80 | ||
佐藤 靖子 | 153 | 78 | 75 | ||
青木 瀬令奈 | 153 | 75 | 78 | ||
@松田 唯里 | 153 | 77 | 76 | ||
96T | 10 | @山下 美樹 | 154 | 76 | 78 |
@種子田 香夏 | 154 | 74 | 80 | ||
竹内 美雪 | 154 | 74 | 80 | ||
@三浦 桃香 | 154 | 79 | 75 | ||
100T | 11 | 廣瀨 加奈 | 155 | 78 | 77 |
@工藤 優海 | 155 | 78 | 77 | ||
木佐貫 めぐみ | 155 | 75 | 80 | ||
荒井 舞 | 155 | 76 | 79 | ||
佐伯 三貴 | 155 | 76 | 79 | ||
105T | 12 | @髙橋 彩華 | 156 | 76 | 80 |
@塩田 美樹子 | 156 | 81 | 75 | ||
柏井 麻衣 | 156 | 78 | 78 | ||
@西畑 昭甫 | 156 | 80 | 76 | ||
109 | 13 | 岡宮 路子 | 157 | 79 | 78 |
110T | 14 | @鬼塚 貴理 | 158 | 79 | 79 |
八上 ひかる | 158 | 76 | 82 | ||
@松原 由美 | 158 | 77 | 81 | ||
113T | 15 | 長田 若菜 | 159 | 80 | 79 |
@伊藤 栞奈 | 159 | 78 | 81 | ||
安福 千乃 | 159 | 78 | 81 | ||
116 | 18 | @上野 菜々子 | 162 | 80 | 82 |
117T | 21 | 兼岩 美奈 | 165 | 86 | 79 |
@長田 紫野香 | 165 | 85 | 80 | ||
与那覇 未来 | 165 | 86 | 79 | ||
120 | 25 | 水谷 真規子 | 169 | 87 | 82 |
スポンサーリンク