日本女子オープンゴルフ選手権競技2015予選結果と3日目組み合わせ
日本女子オープンゴルフ選手権競技は
予選ラウンドを終え、2015年のナショナル
オープンの女王をかけた決勝ラウンドへの
進出者が決まりました。
爆弾低気圧の影響も収まった2日目は
各選手スコアを伸ばすか…と
予測したところですが、意外に伸びずに
混戦模様で決勝ラウンドに突入です。
イボミ3アンダーで一気に浮上
予想どおりといえばそれまでですが、
やっぱりしっかりとこういう状況で伸ばして
上位に来るのがイボミです。
2日目は遅い組の1番ホールからスタート、
幸先よく取りこぼしが不可のパー5で
バーディを獲って早くも追撃態勢
というところでしたが、
8番のダブルボギーで一転暗雲に
覆われそうなところを次のホールで
一気に振り払えるのが今季のイボミ。
半ば強引にイーブンパーでハーフターンし、
後半はまさに地力を発揮して3バーディは
さすがですね!
初日の出遅れで3打差はありますが、
今年のツアーの流れからすると、
いかにユ・ソヨンと言えども安閑とは
していられないでしょう!
スポンサーリンク
イケイケでⅤ奪取!
日本勢は若い選手が元気で、
このまま突っ走って優勝を奪い取って
欲しいですね!
若手期待の柏原明日架は、
私個人の見方ではありますが、
体幹が強そうで、今後世界レベルで
戦っていける選手として注目して
いるところです。
こういう戦いを経験することで、
レギュラーツアーでも変化が出てくると
思いますので、今後期待大です。
2アンダー単独3位で予選を通過したのは、
なんと、香妻琴乃ですから少々驚きました。
今シーズンここまでは、
昨シーズンのような粘りが見えずに、
公言どおりの一発優勝狙いのゴルフで
ランキングは上がってきていませんが、
初日、2日目の伸び悩みのスコアの中で
この結果はいいですね!
天候も回復してムーイングディは
各選手伸ばしあいの展開が予想されます。
韓国勢、米ツアー選手は一つはまると
一気にスコアを伸ばしてきますが、
負けずとバーディラッシュをかけられるかが
カギになりますが…
2日目も1つのダボさえなければ、トップに
たてていたわけですから、
負けずに伸ばしていけるはずです。
かわいいだけではなく、実力もしっかり
あるんだ!と証明しましょう!
初勝利をメジャーでというのは、
全然ありですから、狙って獲ってしまいましょう!
アマも健闘・奮闘中!
アマチュアでは、実力者が堂々予選を
通過していますが、その中でも
ツアートップ10常連の新垣比菜さんが
しっかりとスコアを守って3打差の
4位タイと好位置につけています。
勝みなみさん、昨年日本勢トップの
永井花奈さんも予選を突破して上位
進出を目指します。
ローアマの戦いも熾烈になりそうです。
初日2日目とボギーなしで上がれた
プレーヤーがゼロということで、
気を抜けばすぐにスコアを落としますから、
獲れるホールの取りこぼしは一気に
1打より大きな差にもつながります。
決勝ラウンドはスコアが伸びていくのか、
セッティングも気になりますね!
おそらく伸ばせるような魅せるオープンに
して来るでしょうから楽しみですね!
2日目結果
A:アマチュア
順位 | PLAYER | SCORE | TODAY | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | ユ ソヨン | -4 | 0 | 140 |
2 | 柏原 明日架 | -3 | -2 | 141 |
3 | 香妻 琴乃 | -2 | -2 | 142 |
4T | A新垣 比菜 | -1 | 0 | 143 |
4T | アン ソンジュ | -1 | 1 | 143 |
4T | イ ボミ | -1 | -3 | 143 |
4T | 李 美香 | -1 | 0 | 143 |
4T | ささきしょうこ | -1 | -1 | 143 |
9T | 藤田 幸希 | 0 | -3 | 144 |
9T | 李 知姫 | 0 | -1 | 144 |
9T | 城間 絵梨 | 0 | -2 | 144 |
9T | チョン インジ | 0 | 1 | 144 |
13T | 堀 琴音 | 1 | 1 | 145 |
13T | フォン シャンシャン | 1 | -2 | 145 |
13T | 菊地 絵理香 | 1 | 1 | 145 |
13T | 原 江里菜 | 1 | 0 | 145 |
17T | 高木 萌衣 | 2 | -2 | 146 |
17T | A勝 みなみ | 2 | -1 | 146 |
17T | ペ ヒキョン | 2 | 0 | 146 |
17T | 鈴木 愛 | 2 | 4 | 146 |
17T | 表 純子 | 2 | 1 | 146 |
17T | O.サタヤ | 2 | -1 | 146 |
17T | 吉田 弓美子 | 2 | 1 | 146 |
17T | 工藤 遥加 | 2 | 1 | 146 |
17T | 飯島 茜 | 2 | 0 | 146 |
17T | 若林 舞衣子 | 2 | 2 | 146 |
27T | キム ヒョージュ | 3 | -2 | 147 |
27T | 藤本 麻子 | 3 | -1 | 147 |
27T | 全 美貞 | 3 | -1 | 147 |
27T | 笠 りつ子 | 3 | 1 | 147 |
27T | A永井 花奈 | 3 | 1 | 147 |
27T | 成田 美寿々 | 3 | 0 | 147 |
27T | 渡邉 彩香 | 3 | -1 | 147 |
34T | 酒井 美紀 | 4 | -1 | 148 |
34T | 不動 裕理 | 4 | 2 | 148 |
34T | イ ナリ | 4 | -1 | 148 |
34T | 馬場 ゆかり | 4 | 2 | 148 |
34T | 三塚 優子 | 4 | 3 | 148 |
34T | キム ハヌル | 4 | 2 | 148 |
34T | 大山 志保 | 4 | 0 | 148 |
34T | ジョン ジェウン | 4 | 2 | 148 |
34T | 福田 真未 | 4 | 1 | 148 |
34T | 横峯 さくら | 4 | 3 | 148 |
34T | リ エスド | 4 | 0 | 148 |
45T | A佐渡山 理莉 | 5 | 1 | 149 |
45T | 申 ジエ | 5 | 0 | 149 |
45T | リ ジャユン | 5 | 0 | 149 |
45T | 森 美穂 | 5 | 1 | 149 |
45T | A稲見 萌寧 | 5 | 0 | 149 |
50T | 服部 真夕 | 6 | 2 | 150 |
50T | 宮里 美香 | 6 | -1 | 150 |
50T | A松原 由美 | 6 | 1 | 150 |
50T | 佐藤 靖子 | 6 | 2 | 150 |
50T | 大江 香織 | 6 | 3 | 150 |
50T | 上田 桃子 | 6 | 3 | 150 |
50T | ペク キュジョン | 6 | 1 | 150 |
50T | A山口 すず夏 | 6 | 2 | 150 |
58T | 北田 瑠衣 | 7 | 2 | 151 |
58T | 福山 恵梨 | 7 | 4 | 151 |
58T | 藤田 光里 | 7 | 3 | 151 |
58T | 金田 久美子 | 7 | 3 | 151 |
以上、予選通過 | ||||
62T | A脇元 華 | 8 | 0 | 152 |
62T | 木戸 愛 | 8 | 3 | 152 |
62T | 宮里 藍 | 8 | 3 | 152 |
62T | 黄 アルム | 8 | 2 | 152 |
62T | 一ノ瀬 優希 | 8 | 1 | 152 |
62T | 森田 理香子 | 8 | 2 | 152 |
62T | 姜 秀衍 | 8 | 6 | 152 |
62T | 穴井 詩 | 8 | 3 | 152 |
62T | A鍋島 海良 | 8 | 1 | 152 |
71T | 古屋 京子 | 9 | 5 | 153 |
71T | ウェイ ユンジェ | 9 | 2 | 153 |
71T | テレサ・ルー | 9 | 3 | 153 |
71T | 篠原 真里亜 | 9 | 3 | 153 |
71T | イ ジウ | 9 | 4 | 153 |
71T | 江澤 亜弥 | 9 | 8 | 153 |
77T | 藤崎 莉歩 | 10 | 8 | 154 |
77T | 西山 ゆかり | 10 | 3 | 154 |
77T | 前田 陽子 | 10 | 5 | 154 |
77T | 東 浩子 | 10 | 3 | 154 |
77T | サイ ペイイン | 10 | 3 | 154 |
82T | 山口 莉穂 | 11 | 4 | 155 |
82T | 松森 彩夏 | 11 | 9 | 155 |
82T | 鬼澤 信子 | 11 | 7 | 155 |
85T | 小橋 絵利子 | 12 | 6 | 156 |
85T | 木戸 侑来 | 12 | 6 | 156 |
85T | A原 英莉花 | 12 | 1 | 156 |
85T | 永峰 咲希 | 12 | 3 | 156 |
85T | 齊藤 美香 | 12 | 6 | 156 |
90T | 森岡 紋加 | 13 | 4 | 157 |
90T | 諸見里 しのぶ | 13 | 5 | 157 |
90T | 大西 葵 | 13 | 5 | 157 |
90T | 宮田 志乃 | 13 | 7 | 157 |
90T | 土岐 香織 | 13 | 1 | 157 |
90T | 茂木 宏美 | 13 | 4 | 157 |
90T | 綾田 紘子 | 13 | 7 | 157 |
90T | A山下 美樹 | 13 | 8 | 157 |
90T | 村田 理沙 | 13 | 5 | 157 |
90T | A蛭田 みな美 | 13 | 5 | 157 |
100T | 山下 乃子 | 14 | 4 | 158 |
100T | A王 天妤 | 14 | 8 | 158 |
102T | 山城 奈々 | 15 | 4 | 159 |
102T | 石川 陽子 | 15 | 4 | 159 |
104T | A小祝 さくら | 16 | 2 | 160 |
104T | A吉本 ひかる | 16 | 10 | 160 |
104T | A梶山 万里奈 | 16 | 6 | 160 |
104T | 東 葵 | 16 | 5 | 160 |
108T | A山内 日菜子 | 17 | 8 | 161 |
108T | A今 綾奈 | 17 | 10 | 161 |
110T | 西村 加菜子 | 18 | 10 | 162 |
110T | 田中 亜依 | 18 | 9 | 162 |
110T | A小滝 水音 | 18 | 3 | 162 |
110T | 小川 陽子 | 18 | 5 | 162 |
110T | 西 美貴子 | 18 | 8 | 162 |
115 | 境原 茉紀 | 19 | 8 | 163 |
116 | 横山 倫子 | 20 | 9 | 164 |
117 | 荒川 侑奈 | 23 | 7 | 167 |
118 | 岩﨑 沙織 | 24 | 9 | 168 |
119 | A横山 稀理 | 26 | 17 | 170 |
120 | A守谷 敦子 | 28 | 11 | 172 |
3日目組み合わせ
A:アマチュア
組/時間 (1Hスタート) | 氏名 |
---|---|
第1組 7:35 | 金田 久美子 |
第2組 7:43 | 藤田 光里 福山 恵梨 |
第3組 7:51 | 北田 瑠衣 A山口 すず夏 |
第4組 7:59 | ペク キュジョン 上田 桃子 |
第5組 8:07 | 大江 香織 佐藤 靖子 |
第6組 8:15 | A松原 由美 宮里 美香 |
第7組 8:23 | 服部 真夕 A稲見 萌寧 |
第8組 8:31 | 森 美穂 リ ジャユン |
第9組 8:39 | 申 ジエ A佐渡山 理莉 |
第10組 8:47 | リ エスド 横峯 さくら |
第11組 8:55 | 福田 真未 ジョン ジェウン |
第12組 9:04 | 大山 志保 キム ハヌル |
第13組 9:13 | 三塚 優子 馬場 ゆかり |
第14組 9:22 | 不動 裕理 イ ナリ |
第15組 9:31 | 酒井 美紀 渡邉 彩香 |
第16組 9:40 | A永井 花奈 成田 美寿々 |
第17組 9:49 | 笠 りつ子 全 美貞 |
第18組 9:58 | 藤本 麻子 キム ヒョージュ |
第19組 10:07 | 若林 舞衣子 飯島 茜 |
第20組 10:16 | 工藤 遥加 吉田 弓美子 |
第21組 10:25 | O.サタヤ 表 純子 |
第22組 10:35 | 鈴木 愛 ペ ヒキョン |
第23組 10:45 | A勝 みなみ 高木 萌衣 |
第24組 10:55 | 原 江里菜 菊地 絵理香 |
第25組 11:05 | フォン シャンシャン 堀 琴音 |
第26組 11:15 | チョン インジ 城間 絵梨 |
第27組 11:25 | 李 知姫 藤田 幸希 |
第28組 11:35 | ささきしょうこ 李 美香 |
第29組 11:45 | イ ボミ アン ソンジュ |
第30組 11:55 | A新垣 比菜 香妻 琴乃 |
第31組 12:05 | 柏原 明日架 ユ ソヨン |

スポンサーリンク