2015アースモンダミンカップ イボミら5人が首位で最終日へ
スポンサーリンク
2015年シーズン賞金女王レースの行方を
左右するツアーきっての高額トーナメント
アースモンダミンカップの決勝ラウンドは、
10アンダーの首位にイボミら5人が並ぶ
大混戦で最終日の決戦が楽しみです!
イボミが伸ばして首位浮上
決勝ラウンドの初日、上位陣が
大きくスコアを伸ばせない中、
首位と4打差の12位タイから
スタートしたイボミは、
7番からの3連続バーディなどで
前半4つスコアを伸ばすと、後半も2バーディ
1ボギーとまとめて、
この日5アンダー、トータル10アンダーの
首位タイへと一気に浮上してきました。
他の選手はなんとかイボミに追い付きたい
という大会なのですが、
逆に賞金を大きく加算して
獲得賞金1億円を早々に突破というのも
目の前に近づいてきました。
出典:http://www.alba.co.jp/
賞金ランキンング上位の申ジエは4打差、
上田桃子が5打差、テレサルーは6打差と
やや苦しい展開ですが、最終日に逆転で
差を拡げられないようにしたいですね。
佐藤靖子も首位堅守
この大会大健闘のママさん佐藤靖子は、
スコアを1つ伸ばすにとどまりましたが、
前日までの貯金が効いて首位を堅守。
残すは最終日というところですが、
疲れがあっても、あと一日踏ん張って、
ナイスプレーを見せてほしいですね。
今大会はパー4で2イーグルもあり、
「風は吹いている」ようですので、
しっかり淡々とプレーすればよい結果が
期待できそうです。
稀に見る大混戦となっていますが、
ここまで来たら、せっかくのチャンスを
モノにするしかありませんね。
スポンサーリンク
森田理香子のⅤなるか
この日のベストスコアとなる
7アンダーの65をたたき出して
一気に2位タイへと浮上してきた
森田理香子には久々の優勝への
期待が高まります。
この大会でも注目選手に上げていましたが、
予選は今一つの出来で、
2アンダーの36位タイグループという位置でした。
森田理香子の今日のビックスコアの要因は、
「ノーボギー」のプレーですね。
ボギー以上を打つ可能性が高いため、
各試合ともバーディを量産しながら、
ここまでの試合ではボギー、ダブルボギーで
スコアを伸ばせずにいました。
しっかりパーセーブさえ出来れば、
こういうスコアを連発できるので
実にもったいないですね。
久々の爆発で首位とは1打差の2位タイという
絶好の位置からの最終日スタートですので、
この機を逃さず、勝利を手にして、
ここから逆転賞金女王へと
一気に突き進んでいきましょう!
第3R結果
順位 | PLAYER | SCORE | TODAY | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1T | 李 知姫 | -10 | -3 | 206 |
1T | ナ ダエ | -10 | -2 | 206 |
1T | 佐藤 靖子 | -10 | -1 | 206 |
1T | イ ボミ | -10 | -5 | 206 |
1T | 大江 香織 | -10 | -4 | 206 |
6T | 森田 理香子 | -9 | -7 | 207 |
6T | 金田 久美子 | -9 | -3 | 207 |
6T | 青木 瀬令奈 | -9 | -2 | 207 |
9T | 西山 ゆかり | -8 | -5 | 208 |
9T | 茂木 宏美 | -8 | -1 | 208 |
11T | 酒井 美紀 | -7 | -3 | 209 |
11T | 藤田 光里 | -7 | -2 | 209 |
11T | 大山 志保 | -7 | -2 | 209 |
11T | 姜 秀衍 | -7 | -1 | 209 |
11T | 馬場 ゆかり | -7 | 0 | 209 |
16T | 金井 智子 | -6 | -5 | 210 |
16T | フェービー・ヤオ | -6 | -3 | 210 |
16T | 古屋 京子 | -6 | -3 | 210 |
16T | 申 ジエ | -6 | -3 | 210 |
16T | ペ ヒキョン | -6 | -3 | 210 |
16T | 藤田 幸希 | -6 | -2 | 210 |
16T | 表 純子 | -6 | -2 | 210 |
16T | 渡邉 彩香 | -6 | -2 | 210 |
16T | ヤング・キム | -6 | -1 | 210 |
16T | 藤本 麻子 | -6 | -1 | 210 |
26T | 全 美貞 | -5 | -3 | 211 |
26T | 福田 裕子 | -5 | -2 | 211 |
26T | 上田 桃子 | -5 | 1 | 211 |
29T | 葭葉 ルミ | -4 | -3 | 212 |
29T | 原 江里菜 | -4 | -3 | 212 |
29T | 黄 アルム | -4 | -2 | 212 |
29T | アン ソンジュ | -4 | -2 | 212 |
29T | 中村 香織 | -4 | -2 | 212 |
29T | テレサ・ルー | -4 | -2 | 212 |
29T | 永峰 咲希 | -4 | 0 | 212 |
29T | 土田 沙弥香 | -4 | 0 | 212 |
37T | キム ハヌル | -3 | -2 | 213 |
37T | 一ノ瀬 優希 | -3 | -2 | 213 |
37T | 北田 瑠衣 | -3 | -2 | 213 |
37T | 穴井 詩 | -3 | -2 | 213 |
37T | フォン シャンシャン | -3 | -2 | 213 |
37T | 福嶋 浩子 | -3 | -1 | 213 |
37T | 大和 笑莉奈 | -3 | 0 | 213 |
37T | 金 ナリ | -3 | 0 | 213 |
37T | 笠 りつ子 | -3 | 0 | 213 |
46T | リ ジャユン | -2 | -1 | 214 |
46T | 江澤 亜弥 | -2 | 1 | 214 |
46T | 山城 奈々 | -2 | 2 | 214 |
46T | 木戸 愛 | -2 | 4 | 214 |
50T | 服部 真夕 | -1 | 0 | 215 |
50T | 大西 葵 | -1 | 0 | 215 |
50T | 堀 琴音 | -1 | 1 | 215 |
50T | イ ナリ | -1 | 1 | 215 |
50T | O.サタヤ | -1 | 1 | 215 |
55T | 菊地 絵理香 | 0 | 1 | 216 |
55T | 三塚 優子 | 0 | 1 | 216 |
55T | 恒川 智会 | 0 | 2 | 216 |
55T | ジャン ウンビ | 0 | 2 | 216 |
55T | 成田 美寿々 | 0 | 4 | 216 |
60T | 鈴木 愛 | 1 | 2 | 217 |
60T | 鬼澤 信子 | 1 | 3 | 217 |
62T | 中園 美香 | 2 | 3 | 218 |
62T | ベイブ・リュウ | 2 | 4 | 218 |
62T | P.チュティチャイ | 2 | 5 | 218 |
65 | 若林 舞衣子 | 3 | 4 | 219 |
最終日組み合わせ
組/時間 | 氏名 | 組/時間 | 氏名 |
---|---|---|---|
第1組 7:15 | 若林 舞衣子 P.チュティチャイ | 第12組 9:05 | 中村 香織 アン ソンジュ 黄 アルム |
第2組 7:25 | ベイブ・リュウ 中園 美香 鬼澤 信子 | 第13組 9:15 | 原 江里菜 葭葉 ルミ 上田 桃子 |
第3組 7:35 | 鈴木 愛 成田 美寿々 ジャン ウンビ | 第14組 9:25 | 福田 裕子 全 美貞 藤本 麻子 |
第4組 7:45 | 恒川 智会 三塚 優子 菊地 絵理香 | 第15組 9:35 | ヤング・キム 渡邉 彩香 表 純子 |
第5組 7:55 | O.サタヤ イ ナリ 堀 琴音 | 第16組 9:45 | 藤田 幸希 ペ ヒキョン 申 ジエ |
第6組 8:05 | 大西 葵 服部 真夕 木戸 愛 | 第17組 9:55 | 古屋 京子 フェービー・ヤオ 金井 智子 |
第7組 8:15 | 山城 奈々 江澤 亜弥 リ ジャユン | 第18組 10:05 | 馬場 ゆかり 姜 秀衍 大山 志保 |
第8組 8:25 | 笠 りつ子 金 ナリ 大和 笑莉奈 | 第19組 10:15 | 藤田 光里 酒井 美紀 茂木 宏美 |
第9組 8:35 | 福嶋 浩子 フォン シャンシャン 穴井 詩 | 第20組 10:25 | 西山 ゆかり 青木 瀬令奈 金田 久美子 |
第10組 8:45 | 北田 瑠衣 一ノ瀬 優希 キム ハヌル | 第21組 10:35 | 森田 理香子 佐藤 靖子 ナ ダエ |
第11組 8:55 | 土田 沙弥香 永峰 咲希 テレサ・ルー | 第22組 10:45 | 李 知姫 大江 香織 イ ボミ |
スポンサーリンク
菊地絵理香、成田美寿々、ここで勝てばと思ったが・・期待外れだな!菊地はそもそも何勝もできる器じゃない、成田は大勝ちするか大負けかのギャンブルゴルフ
もう森田理香子しかいない!!お前だけだ!!ボミの賞金女王を食い止めてくれ!!