NOBUTA GROUP マスターズGCレディース2015 1日目結果
NOBUTA GROUP マスターズGCレディースの
2015年4日間の戦いが
マスターズゴルフ倶楽部(兵庫県)で開幕しました。
この大会の賞金総額は1億4,000万円、
優勝賞金2,520万円と高額ですから、
終盤戦で重要な大会です。
好スコアで原江里菜がトップ
優勝争いの常連という時期もあり、
今季の2勝目も期待されている原江里菜が
初日5アンダーの好プレーで単独首位発進。
ここのところ、今一つ上位につけることが
できませんでしたので、
久々にまた優勝争いの緊張感を
味わうことが出来ますね!
今シーズン勝利をあげた
大東建託・いい部屋ネットレディスでも
初日67というスタートでしたので、
これは吉兆かもしれないですね。
イボミはどこまで…
先週はやや失速でテレサ・ルーに
5勝目を渡してしまいましたが、
2,000万円を超える優勝賞金の大会で
気合いの初日4アンダーで2位タイと
絶好のスタートを切ったイボミは、
一体どこまで獲得賞金額を伸ばすのか…
この大会優勝ならばあっさり2億円を
突破して、次の目標はどうなるかという
ことになりますね。
今季序盤の2位を勝ち抜けていれば
永久シードも獲得できていましたが、
さすがに今季は戦国の女子ツアー。
日本選手も週替わりで踏ん張りましたので、
簡単にはいかなかったということですね。
注目はこの試合で一気に決めて
最終戦のメジャーを獲るかどうかという
ことになってきますが、
今シーズンのイボミの強さを象徴する
試合となりそうな気もします。
スポンサーリンク
スタート良好!激戦必至
賞金シードを争う選手では、
後半戦に強い北田瑠衣が4アンダーと
イボミと並ぶ2位タイと絶好のスタート。
出典:http://news.golfdigest.co.jp/
現在の賞金ランキングは51位ですが、
獲得賞金16,474,428円ですから、
十分にシード圏内と言っていいですね!
同じく当落線上の葭葉ルミ、
香妻琴乃もアンダーパープレーで
まずまずスタートを切りましたので、
予選を通過してこの試合でのシード獲得に
向けてはまずまずの初日でしょう。
一方、シード獲得に近い位置にいる
柏原明日架は、バーディなしの
5オーバーと出遅れ、
2日目に巻き返して予選を突破しないと、
次戦以降はシード権ライン上での争いに
移行する可能性もアリです。
初日だけの結果では、北田瑠衣が浮上して
香妻琴乃、葭葉ルミの3名が確定に近づき
柏原明日架が50位へと後退するという
ことも考えられます。
毎試合入れ替わりが激しくなりそうな
最後のイスをかけた戦いは、選手は大変ですが、
非常に面白い戦いですね!
私的注目選手では、有村智恵は
5オーバーと出遅れ、森桜子は3オーバー。
東北高校同期の原江里菜と有村智恵は
明暗が分かれた初日でしたね。
出典:http://news.golfdigest.co.jp/
復活期待の森田理香子は、
しっかりとアンダーパーでの入りに
この笑顔が満開ですが、優勝目指していきましょう!
出典:http://news.golfdigest.co.jp/
初日の難易度は…
初日のスコアを計算してみると、
アウト・インともに平均スコアが36.8と
なっていますね。
パーにほぼ近い数値ですから、
伸ばせるようなセッティング、コンディション
だったと言えそうですね。
初日の最難関は17番パー3でしたが、
ミドルの2番、11番も難易度が高く
なっていますね。
ピン位置やティーグラウンドにもよりますが、
明日以降もこの3ホールで守り、
そして易しい15番、1番、12番の
パー5では如何にのばしていけるか注目です!
HOLE | Yard | Par | 平均ストローク | 難易度 |
---|---|---|---|---|
1 | 512 | 5 | 4.7777 | 17 |
2 | 375 | 4 | 4.2314 | 2 |
3 | 370 | 4 | 4.2129 | 5 |
4 | 162 | 3 | 3.1388 | 8 |
5 | 417 | 4 | 4.1574 | 6 |
6 | 373 | 4 | 3.9814 | 14 |
7 | 190 | 3 | 3.0462 | 13 |
8 | 508 | 5 | 5.1111 | 10 |
9 | 385 | 4 | 4.1111 | 11 |
10 | 396 | 4 | 4.1203 | 9 |
11 | 361 | 4 | 4.2222 | 3 |
12 | 525 | 5 | 4.8796 | 16 |
13 | 391 | 4 | 3.8888 | 15 |
14 | 173 | 3 | 3.1481 | 7 |
15 | 475 | 5 | 4.6944 | 18 |
16 | 374 | 4 | 4.0925 | 12 |
17 | 183 | 3 | 3.500 | 1 |
18 | 373 | 4 | 4.2222 | 4 |
OUT | 3276 | 36 | 36.7685 | |
IN | 3359 | 36 | 36.7685 |
1日目結果
A:アマチュア
順位 | PLAYER | TODAY | TOTAL |
---|---|---|---|
1 | 原 江里菜 | -5 | 67 |
2T | イ ボミ | -4 | 68 |
2T | 大西 葵 | -4 | 68 |
2T | 北田 瑠衣 | -4 | 68 |
5T | 金田 久美子 | -3 | 69 |
5T | 上田 桃子 | -3 | 69 |
5T | 成田 美寿々 | -3 | 69 |
5T | 堀 琴音 | -3 | 69 |
9T | 鈴木 愛 | -2 | 70 |
9T | 佐藤 絵美 | -2 | 70 |
9T | 笠 りつ子 | -2 | 70 |
9T | テレサ・ルー | -2 | 70 |
9T | 菊地 絵理香 | -2 | 70 |
9T | 森田 理香子 | -2 | 70 |
9T | ヤング・キム | -2 | 70 |
9T | 黄 アルム | -2 | 70 |
9T | 葭葉 ルミ | -2 | 70 |
9T | 青木 瀬令奈 | -2 | 70 |
9T | 土肥 功留美 | -2 | 70 |
9T | 上原 彩子 | -2 | 70 |
9T | 大和 笑莉奈 | -2 | 70 |
9T | ジョン ジェウン | -2 | 70 |
23T | 香妻 琴乃 | -1 | 71 |
23T | アン ソンジュ | -1 | 71 |
23T | 全 美貞 | -1 | 71 |
23T | 前田 陽子 | -1 | 71 |
23T | 李 知姫 | -1 | 71 |
23T | 茂木 宏美 | -1 | 71 |
29T | 藤田 光里 | 0 | 72 |
29T | 西山 ゆかり | 0 | 72 |
29T | 渡邉 彩香 | 0 | 72 |
29T | 大山 志保 | 0 | 72 |
29T | 上野 藍子 | 0 | 72 |
29T | 金 ナリ | 0 | 72 |
29T | A原 英莉花 | 0 | 72 |
29T | 斉藤 愛璃 | 0 | 72 |
29T | 山城 奈々 | 0 | 72 |
29T | 木戸 愛 | 0 | 72 |
29T | 天沼 知恵子 | 0 | 72 |
40T | キム ハヌル | 1 | 73 |
40T | 藤本 麻子 | 1 | 73 |
40T | イ ジミン | 1 | 73 |
40T | 服部 真夕 | 1 | 73 |
40T | 申 ジエ | 1 | 73 |
40T | 大谷 奈千代 | 1 | 73 |
40T | A新垣 比菜 | 1 | 73 |
40T | 飯島 茜 | 1 | 73 |
40T | 井芹 美保子 | 1 | 73 |
40T | 下川 めぐみ | 1 | 73 |
40T | 穴井 詩 | 1 | 73 |
40T | 若林 舞衣子 | 1 | 73 |
40T | リ エスド | 1 | 73 |
53T | 福嶋 浩子 | 2 | 74 |
53T | 小川 陽子 | 2 | 74 |
53T | 園田 絵里子 | 2 | 74 |
53T | 馬場 ゆかり | 2 | 74 |
53T | ベイブ・リュウ | 2 | 74 |
53T | 姜 秀衍 | 2 | 74 |
53T | 福田 真未 | 2 | 74 |
53T | O.サタヤ | 2 | 74 |
53T | 山本 薫里 | 2 | 74 |
53T | イ ナリ | 2 | 74 |
53T | ウェイ ユンジェ | 2 | 74 |
53T | 東 浩子 | 2 | 74 |
53T | 金井 智子 | 2 | 74 |
66T | 菊地 明砂美 | 3 | 75 |
66T | 森 桜子 | 3 | 75 |
66T | 諸見里 しのぶ | 3 | 75 |
66T | 酒井 美紀 | 3 | 75 |
66T | 加賀其 真美 | 3 | 75 |
66T | 工藤 遥加 | 3 | 75 |
66T | 濱 美咲 | 3 | 75 |
66T | 鬼澤 信子 | 3 | 75 |
66T | ジャン ウンビ | 3 | 75 |
66T | 川満 陽香理 | 3 | 75 |
66T | 三塚 優子 | 3 | 75 |
66T | イ ジウ | 3 | 75 |
66T | 大江 香織 | 3 | 75 |
66T | 吉田 弓美子 | 3 | 75 |
66T | 岡山 絵里 | 3 | 75 |
66T | 山口 春歌 | 3 | 75 |
82T | 表 純子 | 4 | 76 |
82T | 藤田 幸希 | 4 | 76 |
82T | A長野 未祈 | 4 | 76 |
82T | ペ ヒキョン | 4 | 76 |
82T | 福田 裕子 | 4 | 76 |
82T | 永峰 咲希 | 4 | 76 |
82T | 倉田 珠里亜 | 4 | 76 |
82T | 一ノ瀬 優希 | 4 | 76 |
82T | 堀 奈津佳 | 4 | 76 |
82T | 佐藤 靖子 | 4 | 76 |
82T | 西 美貴子 | 4 | 76 |
93T | 種子田 香夏 | 5 | 77 |
93T | 松森 彩夏 | 5 | 77 |
93T | 有村 智恵 | 5 | 77 |
93T | 城間 絵梨 | 5 | 77 |
93T | リ ジャユン | 5 | 77 |
93T | 柏原 明日架 | 5 | 77 |
93T | 斉藤 裕子 | 5 | 77 |
100T | 柳澤 美冴 | 6 | 78 |
100T | 上原 美希 | 6 | 78 |
100T | 武尾 咲希 | 6 | 78 |
100T | 田中 美弥子 | 6 | 78 |
100T | A三浦 桃香 | 6 | 78 |
105T | 豊永 志帆 | 7 | 79 |
105T | ナ ダエ | 7 | 79 |
107 | 江澤 亜弥 | 9 | 81 |
108 | 比嘉 真美子 | 10 | 82 |

スポンサーリンク