Tポイントレディス ゴルフトーナメント2015速報・結果【1日目】
スポンサーリンク
国内女子ゴルフの第3戦、
Tポイントレディスゴルフトーナメントの第1日目、
トップに立ったのは、今大会初日組み合わせで
イチ押しの組み合わせに上げた第3組の堀奈津佳が、
前半4バーディ、後半も3バ-ディ1ボギーとのばして、
6アンダーの単独トップに立ちました。
出典:http://www.alba.co.jp/
アマチュア永井さんも7位タイと好発進
堀奈津佳と同組のアマチュア、永井花奈さんも、
初日1アンダー、7位タイでホールアウトし、
今季ツアーの初日は上々のスタート。
5つのバーディを奪いながら、ボギーも4つと、
多少出入りはありましたが、
やはり、バーディをとれるゴルフというのは、
期待が高まります。
今季もアマチュア旋風を巻き起こせるか、
2日目に注目です。
女王奪還をめざす森田理香子はまずまず
昨年の大会を制した森田理香子は、
練習ラウンドでも笑顔が絶えず、
昨シーズン不調だったことは全く感じさせない
とても明るく、元気な様子です。
出典:http://news.golfdigest.co.jp/
初日は、2アンダーまでのばしながら、
17番のパー3で一つスコアを落としてしまいましたが、
永井さんと同じく7位タイから逆転をめざします。
今季は、いつものように、
徐々にギアを入れて、バーディ量産に進む姿が
見られますので、2日目は差を縮めてくるでしょう。
スポンサーリンク
外国勢を抑えて勝利を手にできるか…
開幕2戦は外国勢が勝利し、日本勢の活躍が
期待されます。
現状、一打差の2位にO.サタヤ、さらに3打差で
先週優勝の李知姫の実力者が追走していますので、
気が抜けない展開になっていますね。
堀奈津佳は、2013年のアース・モンダミンカップで
4日間競技の最少スコア記録の21アンダーをマークする
爆発力を秘めていますから、
このまま突っ走るという可能性もあります。
ディフェンディングチャンピオンの
森田理香子が逆転に向けラッシュをかけるのか、
ムービングサタデーはおもしろくなりそうですね!
1日目結果
順位 | PLAYER | SCORE | TODAY | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | 堀 奈津佳 | -6 | -6 | 66 |
2 | O.サタヤ | -5 | -5 | 67 |
3 | 笠 りつ子 | -3 | -3 | 69 |
4T | 藤田 幸希 | -2 | -2 | 70 |
4T | 木戸 愛 | -2 | -2 | 70 |
4T | 李 知姫 | -2 | -2 | 70 |
7T | 東 浩子 | -1 | -1 | 71 |
7T | 永井 花奈(アマ) | -1 | -1 | 71 |
7T | 飯島 茜 | -1 | -1 | 71 |
7T | 前田 陽子 | -1 | -1 | 71 |
7T | 藤本 麻子 | -1 | -1 | 71 |
7T | 一ノ瀬 優希 | -1 | -1 | 71 |
7T | テレサ・ルー | -1 | -1 | 71 |
7T | 森田 理香子 | -1 | -1 | 71 |
7T | 福田 真未 | -1 | -1 | 71 |
7T | 姜 秀衍 | -1 | -1 | 71 |
17T | 黄 アルム | 0 | 0 | 72 |
17T | イ・ボミ | 0 | 0 | 72 |
17T | ジョン・ジェウン | 0 | 0 | 72 |
17T | 菊地 絵理香 | 0 | 0 | 72 |
17T | 菊地 明砂美 | 0 | 0 | 72 |
22T | 松森 彩夏 | 1 | 1 | 73 |
22T | 権藤 可恋 | 1 | 1 | 73 |
22T | 申 ジエ | 1 | 1 | 73 |
22T | 江澤 亜弥 | 1 | 1 | 73 |
22T | 馬場 ゆかり | 1 | 1 | 73 |
22T | イ・ジウ | 1 | 1 | 73 |
22T | 酒井 美紀 | 1 | 1 | 73 |
22T | 成田 美寿々 | 1 | 1 | 73 |
22T | 西 美貴子 | 1 | 1 | 73 |
22T | 穴井 詩 | 1 | 1 | 73 |
22T | 金田 久美子 | 1 | 1 | 73 |
22T | 茂木 宏美 | 1 | 1 | 73 |
34T | 全 美貞 | 2 | 2 | 74 |
34T | 鬼澤 信子 | 2 | 2 | 74 |
34T | 福嶋 浩子 | 2 | 2 | 74 |
34T | 斉藤 裕子 | 2 | 2 | 74 |
34T | 中山 三奈 | 2 | 2 | 74 |
34T | 上野 藍子 | 2 | 2 | 74 |
34T | 斉藤 愛璃 | 2 | 2 | 74 |
34T | 吉田 弓美子 | 2 | 2 | 74 |
34T | 上田 桃子 | 2 | 2 | 74 |
34T | 若林 舞衣子 | 2 | 2 | 74 |
34T | 武尾 咲希 | 2 | 2 | 74 |
34T | 原 江里菜 | 2 | 2 | 74 |
34T | 堀 琴音 | 2 | 2 | 74 |
34T | 永峰 咲希 | 2 | 2 | 74 |
34T | 西木 裕紀子 | 2 | 2 | 74 |
34T | カン・ヨウジン | 2 | 2 | 74 |
34T | 比嘉 真美子 | 2 | 2 | 74 |
51T | 村田 理沙 | 3 | 3 | 75 |
51T | 土肥 功留美 | 3 | 3 | 75 |
51T | キム・ハヌル | 3 | 3 | 75 |
51T | ヤング・キム | 3 | 3 | 75 |
51T | 佐藤 靖子 | 3 | 3 | 75 |
51T | 諸見里 しのぶ | 3 | 3 | 75 |
51T | 青木 瀬令奈 | 3 | 3 | 75 |
51T | ジョン・ヨンジュ | 3 | 3 | 75 |
51T | 大江 香織 | 3 | 3 | 75 |
51T | 小竹 莉乃 | 3 | 3 | 75 |
51T | 種子田 香夏 | 3 | 3 | 75 |
51T | 吉野 茜 | 3 | 3 | 75 |
51T | 藤田 光里 | 3 | 3 | 75 |
51T | 渡邉 彩香 | 3 | 3 | 75 |
51T | 北田 瑠衣 | 3 | 3 | 75 |
51T | 福崎 まりな(アマ) | 3 | 3 | 75 |
67T | 山本 薫里 | 4 | 4 | 76 |
67T | リ・ジャユン | 4 | 4 | 76 |
67T | ペ・ヒキョン | 4 | 4 | 76 |
67T | 井芹 美保子 | 4 | 4 | 76 |
67T | 西山 ゆかり | 4 | 4 | 76 |
67T | 佐伯 珠音 | 4 | 4 | 76 |
67T | イ・ナリ | 4 | 4 | 76 |
67T | 新崎 弥生 | 4 | 4 | 76 |
67T | リ・エスド | 4 | 4 | 76 |
76T | 金井 智子 | 5 | 5 | 77 |
76T | ナ・ダエ | 5 | 5 | 77 |
76T | 三塚 優子 | 5 | 5 | 77 |
76T | 田中 美弥子 | 5 | 5 | 77 |
76T | ウェイ・ユンジェ | 5 | 5 | 77 |
76T | 枝尾 あかね | 5 | 5 | 77 |
82T | 大谷 奈千代 | 6 | 6 | 78 |
82T | ジャン・ウンビ | 6 | 6 | 78 |
82T | 柏原 明日架 | 6 | 6 | 78 |
82T | イ・ジミン | 6 | 6 | 78 |
82T | 永田 あおい | 6 | 6 | 78 |
87T | 福田 裕子 | 7 | 7 | 79 |
87T | 工藤 遥加 | 7 | 7 | 79 |
87T | 川満 陽香理 | 7 | 7 | 79 |
87T | 竹村 真琴 | 7 | 7 | 79 |
87T | 葭葉 ルミ | 7 | 7 | 79 |
87T | 鈴木 愛 | 7 | 7 | 79 |
87T | 仲宗根 澄香 | 7 | 7 | 79 |
87T | 濱 美咲 | 7 | 7 | 79 |
95T | 表 純子 | 8 | 8 | 80 |
95T | 真鍋 早彩 | 8 | 8 | 80 |
95T | 岡村 咲 | 8 | 8 | 80 |
95T | 谷河 枝里子 | 8 | 8 | 80 |
99T | 大西 葵 | 9 | 9 | 81 |
99T | 青木 元美 | 9 | 9 | 81 |
99T | 鬼塚 貴理(アマ) | 9 | 9 | 81 |
99T | 石川 陽子 | 9 | 9 | 81 |
103T | 大津 くるみ | 10 | 10 | 82 |
103T | 服部 真夕 | 10 | 10 | 82 |
105 | ワン・シン | 11 | 11 | 83 |
106T | 大川 ひなの(アマ) | 12 | 12 | 84 |
106T | 桑原 えりか | 12 | 12 | 84 |
108 | たに ひろえ | 16 | 16 | 88 |
2日目組み合わせ
組/時間 (1Hスタート) | 氏名 | 組/時間 (10Hスタート) | 氏名 |
---|---|---|---|
第1組 7:50 | ヤング・キム キム ハヌル 土肥 功留美 | 第19組 7;50 | 佐藤 靖子 諸見里 しのぶ 青木 瀬令奈 |
第2組 7:59 | 村田 理沙 比嘉 真美子 カン ヨウジン | 第20組 7:59 | ジョン ヨンジュ 大江 香織 小竹 莉乃 |
第3組 8:08 | 西木 裕紀子 永峰 咲希 堀 琴音 | 第21組 8:08 | 種子田 香夏 吉野 茜 藤田 光里 |
第4組 8:17 | 原 江里菜 武尾 咲希 若林 舞衣子 | 第12組 8:17 | 渡邉 彩香 北田 瑠衣 @福崎 まりな |
第5組 8:26 | 上田 桃子 吉田 弓美子 斉藤 愛璃 | 第23組 8:26 | 山本 薫里 リ ジャユン ペ ヒキョン |
第6組 8:35 | 上野 藍子 中山 三奈 斉藤 裕子 | 第24組 8:35 | 井芹 美保子 西山 ゆかり 佐伯 珠音 |
第7組 8:44 | 福嶋 浩子 鬼澤 信子 全 美貞 | 第25組 8:44 | イ ナリ 新崎 弥生 リ エスド |
第8組 8:53 | 茂木 宏美 金田 久美子 穴井 詩 | 第26組 8:53 | 金井 智子 ナ ダエ 三塚 優子 |
第9組 9:02 | 西 美貴子 成田 美寿々 酒井 美紀 | 第27組 9:02 | 田中 美弥子 ウェイ ユンジェ 枝尾 あかね |
第10組 9:11 | イ ジウ 馬場 ゆかり 江澤 亜弥 | 第28組 9:11 | 大谷 奈千代 ジャン ウンビ 柏原 明日架 |
第11組 9:20 | 申 ジエ 権藤 可恋 松森 彩夏 | 第29組 9:20 | イ ジミン 永田 あおい 福田 裕子 |
第12組 9:29 | 菊地 明砂美 菊地 絵理香 ジョン ジェウン | 第30組 9:29帯 | 工藤 遥加 川満 陽香 理竹村 真琴 |
第13組 9:38 | イ ボミ 黄 アルム 姜 秀衍 | 第31組 9:38 | 葭葉 ルミ 鈴木 愛 仲宗根 澄香 |
第14組 9:47 | 福田 真未 森田 理香子 テレサ・ルー | 第32組 9:47 | 濱 美咲 表 純子 真鍋 早彩 |
第15組 9:56 | 一ノ瀬 優希 藤本 麻子 前田 陽子 | 第33組 9:56 | 岡村 咲 谷河 枝里子 大西 葵 |
第16組 10:05 | 飯島 茜 @永井 花奈 東 浩子 | 第34組 10:05 | 青木 元美 @鬼塚 貴理 川 陽子 |
第17組 10:14 | 李 知姫 木戸 愛 藤田 幸希 | 第35組 10:14 | 大津 くるみ 服部 真夕 ワン シン |
第18組 10:23 | 笠 りつ子 O.サタヤ 堀 奈津佳 | 第36組 10:23 | @大川 ひなの 桒原 えりか たに ひろえ |
スポンサーリンク